↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၈-၅-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၇စီး ၊ ၂၂၂၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 625 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 650 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 650 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 575 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 1025 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1050 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1050 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 700 | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 675 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 700 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 700 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600 | ||||||
၆။ | ေအာင္လံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၉၀၀အိတ္၊၅၇၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1125 | ||||
လတ္ | ပိႆာ | 1100 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၃ | ပိသာ | |||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | |||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 850 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 950 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1050 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1150 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၄၅၀ အိတ္၊ ၆၇၅၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7500 | ||||||
၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 5000-6300 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၂၀၀အိတ္၊ ၄၄၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3800-3850 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2600-2700 | ||||||
ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 2650-2800 | ||||||
ေရႊေလာင္းရွည္ | ပိႆ | 2250-2350 | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1060-1050 | |||||
ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1060-1050 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1060-1050 | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1050 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1200 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(ေဟာင္း) |
ပိႆာ | 1600-1500 | |||||
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္) | ပိႆာ | 2000-1800 | |||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္)သစ္ | ပိႆာ | 1500 | |||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1300 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴဘူး) | ပိႆာ | 1000-1200 | ||||||
ၾကံသကာ(အိတ္) | ပိႆာ | 900 | ||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1200-1170 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1170-1160 | ||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1150-1130 | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | 1550 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | 1200 | |||||
(ဇ) အာလူး |
၁၅ စီး၊ ၉၀၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | 150 | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 470 | ||||||
OK | ပိႆာ | 550 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 550 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 650 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | 170 | |||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 470 | ||||||
OK | ပိႆာ | 570 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 570 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 670 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵