↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၂၁-၃-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၁စီး ၊ ၁၈၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 800 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 800 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 750 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 800 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 800 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 800 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600 | ||||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 1150 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1250 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1150 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 800 | ||||||
၅၊ | မင္းဘူး | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၆။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၈၀၀အိတ္၊၅၄၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1150 | ||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 900 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1100 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1300 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1500 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1000 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1200 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1400 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1600 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၅၀ အိတ္၊၅၂၅၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 11000-11500 | ||||||
၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 10000-10500 | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 10000-11000 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၂၀၀အိတ္၊၄၄၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3850-3900 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3400-3450 | ||||||
ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 3500-3550 | ||||||
ေက်ာက္ရဲရွည္ | ပိႆာ | 3400 | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3400-3450 | ||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ)အသစ္ | ပိႆာ | 1200 | |||||
ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | 1400 | ||||||
ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1175 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 950 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1150 | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
1000-950 | ||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | 1150 | |||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1550 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(ေဟာင္း) |
ပိႆာ | 1850 | |||||
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(သစ္) | ပိႆာ | 1850 | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္) | ပိႆာ | 1230 | |||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2000 | |||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)သစ္ | ပိႆာ | 1550 | |||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1300 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1200 | ||||||
ၾကံသကာ(ရုိးရုိး)ျပည္ | ပိႆာ | 1100 | ||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1050 | ||||||
ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | 850 | ||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1175-1190 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1180 | ||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1215 | ||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိႆာ | 1200-1210 | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | MOROCO | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၄စီး၊၈၄၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | တပ္ကုန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | 300 | |||||
လတ္ | ပိႆာ | 200 | ||||||
A1 | ပိႆာ | 480 | ||||||
OK | ပိႆာ | 580 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 600 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 450 | ||||||
S3 | ပိႆာ | 450 | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵