↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၈.၃.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1380 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1350 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 900-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1460-1480 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1830 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1825-1865 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2155-2180 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 403000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1200-1300 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1800-1835 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1615-1635 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1300-1310 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 625-650 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1180-1220 | |||
(မင္းလွ) | 1030-1085 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1015-1060 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 915-970 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | Containers - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 501000 |
65 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 619500 | 20 Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1900-1950 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1165-1200 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1230-1250 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |