↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၁.၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1400 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1450 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 900-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1650-1740 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1740 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2085-2230 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 425000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | ||||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1715 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1505-1570 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1350-1370 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 590-615 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1165 | |||
(မင္းလွ) | 1080-1100 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030-1050 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1380-1400 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1130-1200 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | Containers - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 539000 |
45 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 684000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 2000-2025 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1065-1085 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1080-1100
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |