↵
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||
(၈-၂-၂၀၁၈) | |||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပုံ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း |
(က) ပုဇြန္ေျခာက္ | |||
၁။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 55000-60000 |
၂။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး | ပိႆာ | 45000-50000 |
၃။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ | ပိႆာ | 25000-30000 |
၄။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး | ပိႆာ |
15000-20000 |
၅။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ | ပိႆာ | 10000-15000 |
၆။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး | ပိႆာ | 8000-9000 |
၇။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ | ပိႆာ | 5000-6000 |
၈။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး | ပိႆာ | 4000-5000 |
၉။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး | ပိႆာ | 1000-1500 |
၁၀။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး | ပိႆာ | |
၁၁။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 20000-23000 |
၁၂။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 18000-20000 |
၁၃။ | ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 25000-30000 |
၁၄။ | ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 20000-25000 |
၁၅။ | ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 15000-20000 |
(ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး | ပိႆာ | 30000-35000 |
၂။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး | ပိႆာ | 20000-25000 |
၃။ | ငါးေျမြထိုး | ပိႆာ | 8000-10000 |
၄။ | ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး | ပိႆာ | 25000-28000 |
၅။ | ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ | ပိႆာ | 20000-23000 |
၆။ | ငါးရံ႕လံုး | ပိႆာ | 10000-13000 |
(ဂ) ေရငံငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ကလိန္ | ပိႆာ | 7000-9000 |
၂။ | ငါးကြမ္းရွပ္ | ပိႆာ | 10000-15000 |
၃။ | ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး | ပိႆာ | 4000-5000 |
၄။ | ငါးတံခြန္လံုး | ပိႆာ | 2500-3000 |
၅။ | ငါးႏွပ္ခ်ဳိ | ပိႆာ | 5000-6000 |
၆။ | ငါးႏွပ္ငံ | ပိႆာ | - |
၇။ | ငါးပုတ္သင္ | ပိႆာ | 3000-3500 |
၈။ | ငါးမန္းသားတြဲ | ပိႆာ | - |
၉။ | ငါးေရာင္ႀကီး | ပိႆာ | 18000-20000 |
၁၀။ | ငါးေရာင္လတ္ | ပိႆာ | 15000-18000 |
၁၁။ | ဆီငါးေရာင္ | ပိႆာ | 15000-20000 |
၁၂။ | ငါးေရႊႀကီး | ပိႆာ | 5000-7000 |
၁၃။ | ငါးေရႊေသး | ပိႆာ | 3000-4000 |
၁၄။ | ငါးမီးတံသြယ္ | ပိႆာ | 1000-1300 |
၁၅။ | ငါးဘူးစိ | ပိႆာ | 3000-3500 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |