↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂.၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1550 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1670 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 865-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 2000-2350 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-2090 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2430-2525 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 430000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1280-1335 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1580 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1330-1385 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1280-1535 | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 590-615 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1300-1335 | |||
(မင္းလွ) | 1080-1120 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030-1050 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1580-1600 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 965-975 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1330-1370 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 557500 |
50 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 712500 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2000-2050 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1000-1020 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1015-1035
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |