↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၁၆-၁-၂၀၁၈ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1800 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1800 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1800 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1600 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1800 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1800 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1650 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1200 | |||||
၄။ | ျမစ္သား | ရုိး | ပိႆ | 2000-2200 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2000-2300 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 2000-2300 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1900 | |||||
၅၊ | ေရနံေခ်ာင္း | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1700 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1700 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1700 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1300 | |||||
၆။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၅၀၀အိတ္၊၄၅၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1725 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1700 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1400 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1900 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2300 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2550 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1500 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2000 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2400 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 2650 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 9000-10000 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 10800-11000 | |||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၈၀၀အိတ္၊၃၆၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3500-3550 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | ||||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3000-3200 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3550-3600 |
|||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1525 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္ | ပိႆာ | ||||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1475 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1475 | |||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 1100 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1450-1500 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | ||||||
ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
1150 | |||||
၃။ | ေညာင္ဦး(သၾကားအေရာ) | ပိႆာ | 1300 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1700 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1900 | ||||
ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | |||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ပြင့္ျဖဴ) | ပိႆာ | 3300 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2800 | ||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2400 | ||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆာ | |||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး | ပိႆာ | 1300 | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1050 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1025 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ထုိင္း | ပိသာ | 1300 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1265 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1285 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | 1290 | |||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1265 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝါ | ပိႆာ | 1280 | ||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | 1700 | |||
သၾကားအျဖဴ | MEC | ပိသာ | 1260 | ||||
(ဇ) အာလူး |
၁၁စီး၊၆၆၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
|||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
270 |
|||||
A1 | ပိႆာ | 500 | |||||
OK | ပိႆာ | 650 | |||||
S1 | ပိႆာ | 720 | |||||
S2 | ပိႆာ |
930 |
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
A1 | ပိႆာ | 480 | |||||
OK | ပိႆာ | 620 | |||||
S1 | ပိႆာ | 680 | |||||
S2 | ပိႆာ | 900 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵