↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၉.၁.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1560 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1650-1700 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 850-1070 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 2085-2105 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1615-1655 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2605-2700 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 368000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1330-1350 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | |||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | |||||
(၀ါးခယ္မ) |
|
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 460-485 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1365-1400 | |||
(မင္းလွ) | 1315-1335 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1300-1320 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1830 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 975 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1165-1300 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 557000 | 20 Containers | ||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | 697000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 1920-2000 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 980- 1000 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1000-1020
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |