↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FA | |
570- | (ခ) | SQ | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | |||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 355-375 | |
(ခ) | SQ |
490-510 |
||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 510-540 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 445-470 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 850-890 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 680-730 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 950-1000 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1050-1100 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1065-1115 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 850-915 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1135-1190 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 900-950 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 1000-1050 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2016 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 230-250 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 220-240 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 220-240 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 250-270 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 240-260 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 240-260 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 870-900 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1160-1200 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 750-775 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 850-875 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 700-730 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 900-930 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1125-1165 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 950-980 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 750-780 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 940-975 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 790-825 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 230-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1100-1150 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1500-1600 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1300-1350 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 925-950 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1300-1350 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 1000-1050 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 450-480 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ | 540-570 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |