↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၀စီး ၊ ၁၂၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2275 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2175 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 2050 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1800 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | တလုတ္ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(မ်ဳိးပြား) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ |
|
|||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆ | ||||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1800 | |||
လတ္ | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2250 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2750 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3150 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3400 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2350 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2850 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3250 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3500 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊၄၅၀၀ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 6800-7200 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၄၀၀အိတ္၊၂၈၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3100-3150 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | ||||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | 3300-3400 | |||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2650 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
2900-3000 |
|||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ |
|
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1600 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္) | ပိႆာ | ||||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1600 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1600 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔)ထန္းစစ္ | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1650 | |||||
ေညာင္ဦးၾကံ(ေရာျဖဴ) |
|
1500 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1200 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1700 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1850 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1150 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3600 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2400 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ပုံး)ေဟာင္း | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1300 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1200 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1200 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1500 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1180 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1180 | |||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1180 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | 1180 | ||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာရုိးရုိး | ပိသာ | 1200 | |||
သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိသာ | 1180 | ||||
(ဇ) အာလူး |
၁၉စီး၊၁၁၄၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
A1 | ပိႆာ | 450 | |||||
OK | ပိႆာ | 620 | |||||
S1 | ပိႆာ | 720 | |||||
S2 | ပိႆာ |
720 |
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | ||||||
OK | ပိႆာ | ||||||
S1 | ပိႆာ | ||||||
S2 | ပိႆာ | ||||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |