↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၈.၉.၂၀၁၇) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 2200-2225 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
2300-2325 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1080-1150 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1650-1690 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1650-1830 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2520-2610 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2740-2835 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 432000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1550-1570 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2250 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2080 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1830 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 555-575 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | ||||
(မင္းလွ) | |||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1580-1750 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw |
940-960 |
|||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1330-1420 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 576000 | 55 Containers | ||
မတ္ပဲ | SQ(2017) |
766000 |
Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2800-2900 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1165-1185 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1200-1220 | ||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |