↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၆-၇-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၃စီး ၊ ၁၉၈၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1250 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1125 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 900 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1250 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1125 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 900 | |||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1225 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1150 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 950 | |||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၅၀၀အိတ္၄၅၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 2000 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1950 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2500 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2800 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3250 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3500 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2600 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2900 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3350 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3600 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 5500-5800 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 8000-8200 | |||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၅၀၀အိတ္၊၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2400-2600 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | ||||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေရွႊေလာင္းရွည္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2400-2600 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | 2300-2400 | |||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | 2600 | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1325 | ||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1325 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1325 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1500 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1425 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1125 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1550 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1100 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2900 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2200 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1800 | ||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ပုံး) | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1350 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1200 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1490 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1150 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1100 | |||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1110 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | 1120 | ||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | U.A.E | ပိသာ | 1140 | |||
(ဇ) အာလူး |
၁၅ စီး၊ ၉၀၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ဟဲဟုိး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 180 | |||||
A1 | ပိႆာ | 280 | |||||
OK | ပိႆာ | 380 | |||||
S1 | ပိႆာ | 450 | |||||
S2 | ပိႆာ | 450 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | - | |||||
OK | ပိႆာ | - | |||||
S1 | ပိႆာ | - | |||||
S2 | ပိႆာ | - | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |