↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၂၉-၆-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၇စီး ၊ ၁၆၂၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1250 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1125 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 900 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
1225 |
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1175 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1025 | |||||
၅၊ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1300 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1250 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1175 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 950 | |||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၁၅၀အိတ္၆၄၅၀ ၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1750 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1700 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2500 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2700 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3000 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3200 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2600 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 3000 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3350 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3600 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 5500-6000 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | 5000-6500 | ||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၉၀၀အိတ္၊၃၈၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 2600-3100 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | ||||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | 2400-2500 | |||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | 2500-2700 | |||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေရွႊေလာင္းရွည္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2800 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | ||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1460 | ||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1420 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1420 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1600 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1550 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1200 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1550 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1200 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2300 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 2000 | ||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ပုံး) | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1300 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1180 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1490 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1140 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1100 | |||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစ္စတန္ | ပိသာ | 1120 | |||
(ဇ) အာလူး |
၁၇ စီး၊ ၁၀၂၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ဟဲဟုိး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | 200 | |||||
OK | ပိႆာ | 350 | |||||
S1 | ပိႆာ | 450 | |||||
S2 | ပိႆာ | 520 | |||||
S3 | ပိႆာ | 520 | |||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | - | |||||
OK | ပိႆာ | - | |||||
S1 | ပိႆာ | - | |||||
S2 | ပိႆာ | - | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |