↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၆-၆-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၃ စီး ၊ ၁၉၂၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 975 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 950 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 925 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 725 | |||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1000 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 975 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 950 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 750 | |||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1025 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1000 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 975 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 750 | |||||
၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆယ | 925 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 975 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 925 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | - | |||||
၅၊ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1000 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1000 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 950 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၆။ | အိႏၵိယ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၂၁၀၀အိတ္၊ ၆၃၀၀၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1700 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1650 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2700 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 3000 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3400 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3600 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2800 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 3100 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3500 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3700 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊ ၂၂၅၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | - | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 8800-9300 | |||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | 6500-8300 | ||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - | ၁၉၀၀အိတ္၊၃၈၀၀၀ ပိႆာ | ||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3100-3150 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2500-2700 | |||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2200-2400 | |||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | - | |||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | - | |||||
ေရွႊေလာင္းရွည္ | ပိႆာ | -
|
|||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2700 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | - | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | - | |||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | - | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1425 | ||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1425 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1425 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1600 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1550 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1180 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1525 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1650 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1165 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(သန္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး)ေရာ | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္)ရုိးရုိး | ပိႆာ | 2300 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(သစ္) | ပိႆာ | - | ||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ အျဖဴ | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/က်ိဳးေၾက | ပိႆာ | 1350 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1250 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1490 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1175 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1110 | |||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစ္စတန္ | ပိသာ | 1150 | |||
(ဇ) အာလူး | ၁၁ စီး၊ ၆၆၀၀၀ ပိသာ | ||||||
၁။ | ဟဲဟုိး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 300 | |||||
A1 | ပိႆာ | 430 | |||||
OK | ပိႆာ | 580 | |||||
S1 | ပိႆာ | 600 | |||||
S2 | ပိႆာ | 600 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | - | |||||
OK | ပိႆာ | - | |||||
S1 | ပိႆာ | - | |||||
S2 | ပိႆာ | - | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |