↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၆-၂-၂၀၁၇ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၈ စီး ၊ ၂၂၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1650-1700 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1650-1700 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1550-1600 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1250-1300 | ||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1500 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1500 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1400 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1100 | ||||
၃။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1850-1900 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1850-1900 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1700-1900 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 800-1300 | ||||
၄။ | ျမစ္သား (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆယ | 2000-2300 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2000-2300 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1900-2250 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1600-1950 | ||||
၅၊ | ေ႐ႊဘို (သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ္ | ပိႆာ | |||||
၆။ | အိႏၵိယ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၉၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 4800 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 5600 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 5800 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 6000 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 6200 | ||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 6000-6200 | |||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7500-8200 | ||||
၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 7000 | |||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | 4200-4400 | |||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ၅၀၀ အိတ္၊၁၀၀၀၀ ပိႆာ | |
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3700 | ||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 3700-3800 | ||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတ႐ွည္ | ပိႆာ |
3000-3100 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | သာစည္ | ပိႆာ | |||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | 5100 | ||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1775 | |||
မလိုင္ | ပိႆာ | 1725-1700 | ||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1800 | ||||
၂။ | ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္) | ပိႆာ | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1800 | ||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1100 | |||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1900 | |||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1800 | |||
ပင္ေခ်ာင္(အသစ္) | ပိႆာ | 1650 | ||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | မန္က်ည္းသီး(ေဟာင္း) | ပိႆာ | 3400-3300 | |||
၂၊ | ဒါးဇင္း(သစ္) | ပိႆာ | 1600 | |||
၃၊ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသား | ပိႆာ | 2500-3200 | |||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 1800-1900 | |||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(သစ္) | ပိႆာ | 2800 | |||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ (ျပည္)ျဖဴသန္႔ | ပိႆာ | 1400-1450 | ||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | 1350 | ||||
အိတ္/က်ိဳးေၾက | ပိႆာ | 1200 | ||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁၊ | သၾကားအျဖဴ | ယိုးဒယား | ပိႆာ | 1400 | ||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1385-1390 | ||
၃။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 2800 | ||
(ဇ) အာလူး | ၁၁စီး၊ ၆၆၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | 450 | ||
ဆြဲ | ပိႆာ | 650 | ||||
A1 | ပိႆာ | 950 | ||||
OK | ပိႆာ | 1050 | ||||
S1 | ပိႆာ | 1100 | ||||
S2 | ပိႆာ | 1100 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 1100 | ||||
OK | ပိႆာ | 1400 | ||||
S1 | ပိႆာ | 1500 | ||||
S2 | ပိႆာ | 1600 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |