ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၂-၂-၂၀၁၇ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀ စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2100 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2100 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 2000 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1600 | ||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2150 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2150 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 2050 | ||||
လတ္ေခ်ာ | 1700 | |||||
၃။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 2150 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2100 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 2000 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1650 | ||||
၄။ | ျမစ္သား (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆယ | 2500 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2500 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 2450 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2150 | ||||
၅။ | မံုရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2200 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2200 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 2200 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2000 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၈၀၀ အိတ္၊ ၂၄၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 4850 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 4800 | ||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 5100 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 5300 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 5600 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 5800 | ||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 5300 | ||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 5500 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 5800 | ||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 6000 | |||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 6000-6300 | |||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 8000-8500 | ||||
၂။ | ဇီးပြ(ပု) | ပိႆာ | ||||
၃။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | ||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3000-3100 | ၉၀၀ အိတ္၊၁၈၀၀၀ ပိႆာ | |
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3900-4200 | ||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတ႐ွည္ | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | သာစည္ | ပိႆာ | |||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 3200-3400 | ||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | 5200 | ||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1775 | |||
မလိုင္ | ပိႆာ | 1725-1700 | ||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1800 | ||||
၂။ | ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္) | ပိႆာ | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1800 | ||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1100 | |||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1900 | |||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1800 | |||
၆။ | ပင္ေခ်ာင္(အသစ္) | ပိႆာ | 1650 | |||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | မန္က်ည္းသီး(ေဟာင္း) | ပိႆာ | 3400-3300 | |||
၂၊ | ဒါးဇင္း(သစ္) | ပိႆာ | 1600 | |||
၃၊ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသား | ပိႆာ | 2500-3200 | |||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 1800-1900 | |||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(သစ္) | ပိႆာ | 2800 | |||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ (ျပည္)ျဖဴသန္႔ | ပိႆာ | 1400-1450 | ||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | 1350 | ||||
အိတ္/က်ိဳးေၾက | ပိႆာ | 1200 | ||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁၊ | သၾကားအျဖဴ | ယိုးဒယား | ပိႆာ | 1400 | ||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1385-1390 | ||
၃။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 2800 | ||
(ဇ) အာလူး | ၆စီး၊ ၃၆၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 650 | ||||
A1 | ပိႆာ | 950 | ||||
OK | ပိႆာ | 1050 | ||||
S1 | ပိႆာ | 1100 | ||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 1100 | ||||
OK | ပိႆာ | 1400 | ||||
S1 | ပိႆာ | 1500 | ||||
S2 | ပိႆာ | 1600 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |