ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၁၇.၁၀.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 2130 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2290 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 700-920 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 920-960 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 730-785 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1250-1270 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1465-1560 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1012000 | 15 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1430-1600 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1750-1835 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1580-1670 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1265-1335 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 350-375 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1130-1170 | ||
(မင္းလွ) | 1100-1120 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1000-1035 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1365-1500
|
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1300-1335 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1410000 | 11 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1467500 | 6 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2650-2700 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
900-920 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 915-935 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |