ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂၁.၉.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 2050 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2150 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 750-2170 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 900-925 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 660-680 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1250-1270 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1450-1505 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1095000 | 5 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1300-1400 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665-1670 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1500-1570 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1415-1435 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1130-1370 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 395-410 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1130-1150 | ||
(မင္းလွ) | 1080-1100 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1065-1085 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1330-1420
|
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1215-1250 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1395000 | 15 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1420000 | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2600-2700 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
915-935 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 930-950 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |