ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 1140-1170 |
(ခ) | SQ | 1160-1190 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1630-1675 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 1425-1465 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 700-750 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 750-800 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1000-1030 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 875-940 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 940-1000 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 935-1000 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1000-1070 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 950-980 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 850-880 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 850-880 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
1000-1030 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1335-1375 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 600-630 |
(ခ) | SQ (12.5) | 670-700 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ | 600-630 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 620-650 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 775-815 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 655-685 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 400-430 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 500-540 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 425-455 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 210-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1200-1300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2000-2100 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1400-1500 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 950-1000 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1500-1600 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
600-650 |
||
၂၉။ | ပဲယင္း | 420-450 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |