ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 1490-1520 |
(ခ) | SQ | 1540-1570 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 2130-2175 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 1865-1900 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 800-850 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 825-850 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 800-830 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 970-1000 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1000-1065 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1035-1065 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1070-1135 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1100-1135 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 1300-1330 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1240-1270 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1240-1270 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
800-830 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 500-530 |
(ခ) | SQ (12.5) | 650-680 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ | 600-630 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 570-600 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 715-750 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 600-635 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 380-410 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 475-515 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 400-435 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 220-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1150-1175 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2100-2200 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1400-1500 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 900-950 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1500-1600 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
600-650 |
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |