ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၀-၆-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၆ စီး ၊ ၁၅၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 600 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 575 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 525 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 375 | ||||
တရုတ္ ရွယ္(သစ္) | ||||||
၂။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 625 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 600 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 550 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 425 | ||||
၃။ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 650 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 625 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 575 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 425 | ||||
၄။ | မင္းဘူး(မယ္ဇလီ) (သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆယ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိတၳီလာ ရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၅၀၀ အိတ္၊၁၅၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ေဟာင္း | ပိႆာ | 3250 | ||
သစ္ | ပိႆာ | 3150 | ||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | |||||
ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 3200 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 3400 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 3600 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀ အိတ္ ၊ ၇၅၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | 5500-5800 | |||
ျမစ္ဝ(ဆက) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 2500-4500 | |||
၃။ | ဒိုက္ဦး(ပု) | ပိႆာ | ||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၁၁၀၀ အိတ္၊ ၂၂၀၀၀ ပိႆာ | ||
အိႏၵိယ | ပိႆ | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2500-2800 | ||||
ဒီမြန္(ျမစ္ဝ) | ပိႆာ | 2500-3400 | ||||
ေလးအိမ္စု | ပိႆာ | 3300-3450 | ||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | 2500-2800 | ||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
2400-2600 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2700 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္စိမ္း | ပိႆာ | 4350 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2500-3300 | ||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1085 | |||
ေတာင္သာ(ေခ်ာ) | ပိႆာ | 1085 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1085 | ||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ရွယ္) | ပိႆာ | 1300 | |||
၃။ | ေညာင္ဦးရုိးရိုးျဖဴ | ပိႆာ | 1250 | |||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
ပခုကၠဴၾကမ္း | ပိႆာ | 1150 | ||||
၄။ | ေရစၾကိဳဝမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 1450 | |||
ေရစၾကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | အသားစစ္စစ္ | ပိႆာ | 2550 | |||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | 2300 | ||||
ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 1450 | ||||
ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 1250 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | စကၠဴပံုး | ပိႆာ | ||||
ၾကံသကာ(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(အိတ္သြပ္စ) | ပိႆာ | 1050 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | အိႏၵိယ | 1150 | |||
ယုိးဒယား | ပိႆာ | 1170 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၈ စီး ၊ ၁၀၈၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 300 | ||||
A1 | ပိႆာ | 570 | ||||
OK | ပိႆာ | 810 | ||||
S1 | ပိႆာ | 890 | ||||
S2 | ပိႆာ | 960 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |