ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၂-၅-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၄ စီး ၊ ၂၀၄၀၀၀ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 475 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
တရုတ္ ရွယ္(သစ္) | ||||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 490 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 490 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 465 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
၃။ | မံုရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 515 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 515 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 515 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 425 | ||||
၄။ | ေအာင္လံ (သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆယ | 400-425 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 425-440 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 425-440 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400-410 | ||||
၅။ | ျမစ္သား ရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 700 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 700 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 650 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၇၀၀ အိတ္၂၁၀၀၀ ပိႆယ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3800 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 3700 | ||||
၂။ | ရွမ္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2100 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2300 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2500 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2700 | ||||
ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀အိတ္၊၄၅၀၀ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ပိႆာ | 6000-6500 | ||||
၂။ | ဒိုက္ဦး(ပု) | ပိႆာ | 4900-5000 | |||
၃။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 4200-4800 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3200 | ၂၅၀၀ အိတ္၊၅၀၀၀၀ ပိႆာ | |
ဟသာၤတ | ပိႆ | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | 3700-3800 | ||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3200 | ||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | 3200 | ||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
3100 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3200 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္စိမ္း | ပိႆာ | 2700 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2700-3000 | ||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာထန္းလ်က္ | ပိႆာ | ||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1200-1250 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၂။ | မလိုင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 990 | |||
၃။ | မလိုင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1000 | |||
မလိုင္၀ဲ | ပိႆာ | 1020 | ||||
ပခုကၠဴၾကမ္း | ပိႆာ | 1150 | ||||
၄။ | ေရစၾကိဳ(ေခ်ာ) | ပိႆာ | 1400 | |||
ေရစၾကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 1150-1200 | |||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား) | ပိႆာ | 2000-2400 | ||||
ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 1350-1400 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1200 | |||
ၾကံသကာ(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(က်ိဳး/ေၿက) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | 1060 | |||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | 1030 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၂ စီး ၊၇၂၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 200 | ||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||
OK | ပိႆာ | 550 | ||||
S1 | ပိႆာ | 600 | ||||
S2 | ပိႆာ | 600 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |