ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၃.၃.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 1500 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1470 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1100-1835 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 830-855 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-735 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1130-1220 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1325-1420 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1256000 | 40 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1580-1600 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2015-2020 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1965-1970 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1680-1685 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 450-475 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1165-1185 | ||
(မင္းလွ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 980-1000 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1200-1220 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1050-1085 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1333000 | 10 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1450000 | 5 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2100-2200 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
930-950 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 950-970 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |