ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁-၃-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၅ စီး ၊ ၂၁၀၀၀၀ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 450 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||
တရုတ္(သစ္/ဒံုး) | ||||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ျမစ္သား(သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 675 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 675 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 675 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||
၅။ | မိတၳီလာရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 430-440 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 430 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 400 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 200 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၆၀၀ အိတ္၊၁၈၀၀၀ ပိႆယ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3450 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 3425 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(ေဟာင္း) | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | |||||
ေအာင္ပန္း(သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2700 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2900 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 3000 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴက်ြန္း) | ပိႆာ | 5700-6000 | |||
စိမ္းစား | ပိႆာ | 6000 | ||||
၂။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | 3600 | |||
၃။ | သာစည္ပြ | ပိႆာ | ||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ၁၀၀၀ အိတ္၊ ၂၀၀၀၀ ပိႆာ | |
ဟသာၤတ | ပိႆ | 2900-3000 | ||||
ရွမ္း | ပိႆာ | |||||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4600-4700 | ||||
ပခုကၠဴ | ပိႆာ | 3400-3500 | ||||
မံုရြာ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 3300 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 3200-3300 | ||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ၀ဲ(ထန္းစစ္) | ပိႆာ | 1150 | |||
ေတာင္သာေခ်ာ(မလိုင္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
ေတာင္သာၾကမ္း(မလိုင္) | ပိႆာ | 1080 | ||||
၂။ | ေညာင္ဦးထန္း (သစ္) | ပိႆာ | 1280-1300 | |||
၃။ | ေညာင္ဦးသၾကား (ေရာ) | ပိႆာ | 1050 | |||
ေညာင္ဦးၾကံေရာ | ပိႆာ | 950 | ||||
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1100-1120 | ||||
၄။ | ေရစၾကိဳ(ဝမ္းျဖဴ) | ထန္း | ပိႆာ | 1400 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ထုပတ္(ေဟာင္း/အသားစစ္) | ပိႆာ | 1650 | |||
ထုပတ္(သစ္) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ပြင့္ကပ္(သစ္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
ဒါးသစ္(သစ္) | ပိႆာ | 950 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 950 | |||
ၾကံသကာ(သန္ ့) | ပိႆာ | 1000 | ||||
ၾကံသကာ(က်ိဳး/ေၿက)ျဖဴ | ပိႆာ | 875 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ျဖဴ | ပိႆာ | 1030-1040 | ||
ယိုးဒယား | ပိႆာ | |||||
(ဆ) အာလူး | ၁၄ စီး ၊ ၈၄၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ဆင္ျဖဴကြ်န္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 350 | ||||
A1 | ပိႆာ | 460 | ||||
OK | ပိႆာ | 580 | ||||
S1 | ပိႆာ | 620 | ||||
S2 | ပိႆာ | 640 | ||||
S3 | ပိႆာ | 660 | ||||
၂။ | တပ္ကုန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |