ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၃-၁၂-၂၀၁၅ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၁၉ စီး ၊ ၁၁၄၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3600 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 3400 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 3250 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2900 | ||||
တရုတ္(မ်ဴိးသစ္) | 1800 | |||||
၂။ | တရုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3200 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 3150 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 3100 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃။ | မိတၳီလာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ျမင္းျခံ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3500 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 3300 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 3150 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2700 | ||||
၅။ | ေတာင္သာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၉၀၀၀ပိႆ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3000 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 2900 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၂ | ပိႆာ | 3050-3100 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 3200-3250 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3400-3450 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3500-3550 | ||||
ေတာင္ၾကီး | ထူး-၂ | ပိသာ | 3000 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 3150 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 3300 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 8000-10000 | |||
အိႏၵိယ(ဆက) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | 5800-6200 | |||
၃။ | သာစည္ပြ | ပိႆာ | 7500-8000 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၂၀၀အိတ္၊ ၄၀၀၀ပိႆာ | ||
အိႏၵိယ | ပိႆ | 4900-4950 | ||||
ရွမ္း | ပိႆာ | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာဒီမြန္ | ပိႆာ | 3200-3300 | ||||
ေက်ာက္ဆည္ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတရွည္ | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | 4600-4800 | ||
သာစည္ | ပိႆာ | 3400-3500 | ||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 3300-3400 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာဝဲ | ပိႆာ | 1275 | |||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1230 | ||||
ေတာင္သာၾကမ္း | ပိႆာ | 1210 | ||||
၂။ | ေညာင္ဦး(ထန္း)(ျဖဴ /သန္ ့) | ပိႆာ | 1550 | |||
၃။ | ေညာင္ဦး(ၾကံအေရာ) | ပိႆာ | 1350 | |||
ေညာင္ဦး(သၾကားေရာ) | ပိႆာ | 1400 | ||||
ပခုကၠဴၾကမ္း | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေရစၾကိဳ | ေခ ်ာ | ပိႆာ | |||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | အသားထုပတ္(သန္ ့) | ပိႆာ | 1600-1700 | |||
ပြင့္ကပ္(သစ္) | ပိႆာ | 950 | ||||
ပြင့္ကပ္(ေဟာင္း) | ပိႆာ | 850 | ||||
ပြင့္ကပ္(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | 1400 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာသစ္(ျပည္)ျဖဴ/သန္ ့ | ပိႆာ | 1625 | |||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | 1450 | ||||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | 1450 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ျဖဴ | ပိႆာ | 1170-1180 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
(ဆ) အာလူး | ၁၂ စီး ၊ ၇၂၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 670 | ||||
OK | ပိႆာ | 770 | ||||
S1 | ပိႆာ | 820 | ||||
S2 | ပိႆာ | 850 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |