ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2015 Crop) | (က) | FAQ | 1700-1730 |
(ခ) | SQ | 1810-1840 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 2430-2475 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 2125-2165 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | 1690-1720 | |
(ခ) | SQ | 1800-1830 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 2415-2460 | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 2115-2150 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1000-1050 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1080-1110 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1180-1210 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1250-1300 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1250-1315 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1350-1390 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1335-1400 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1440-1480 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2015 Crop) | (က) | အနီ | 1570-1600 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1520-1550 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1570-1600 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 1530-1560 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1480-1510 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1530-1560 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
700-750 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 935-1000 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 700-800 |
(ခ) | SQ (12.5) | |||
ပဲလြန္းနီ | ္FAQ | 530-580 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 650-680 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 815-850 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 685-720 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 500-550 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 625-690 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 530-580 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 240-270 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1300-1500 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2300-2500 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1500-1600 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1050-1150 | ||
၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၈။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) |
1600-1700 |
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |