ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2015 Crop) | (က) | FAQ | 1120-1150 |
(ခ) | SQ | 1270-1300 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1600-1645 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1400-1440 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | 1110-1140 | |
(ခ) | SQ | 1260-1290 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1590-1630 | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1390-1425 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1000-1050 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1040-1070 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1180-1210 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1230-1270 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1250-1315 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1300-1340 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1335-1400 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1390-1430 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2015 Crop) | (က) | အနီ | 1350-1380 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1300-1330 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1350-1380 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 1310-1340 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1270-1300 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1310-1340 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
650-680 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 870-910 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 620-670 |
(ခ) | SQ (12.5) | 720-770 | ||
ပဲလြန္းနီ | ္FAQ | 530-580 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 600-650 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 750-815 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 635-685 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 500-550 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 625-690 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 530-580 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 280-310 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1300-1500 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2200-2400 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1500-1600 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1050-1150 | ||
၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |