ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||
(၁၂-၆-၂၀၁၅) | |||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပုံ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း |
(က) ပုဇြန္ေျခာက္ | |||
၁။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 38000-40000 |
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး | ပိႆာ | 28000-30000 | |
၃။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ | ပိႆာ | 20000-22000 |
။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး | ပိႆာ | 16000-18000 |
၅။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ | ပိႆာ | 10000-12000 |
၆။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး | ပိႆာ | 7500-8000 |
၇။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ | ပိႆာ | 5500-6000 |
၈။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး | ပိႆာ | 4000-4500 |
၉။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး | ပိႆာ | 800-1000 |
၁၀။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး | ပိႆာ | 500-700 |
၁၁။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 16000-18000 |
၁၂။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-12000 |
၁၃။ | ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 20000-22000 |
၁၄။ | ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-12000 |
၁၅။ | ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 8000-9000 |
(ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး | ပိႆာ | 30000-32000 |
၂။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး | ပိႆာ | 22000-24000 |
၃။ | ငါးေျမြထိုး | ပိႆာ | 8000-10000 |
၄။ | ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး | ပိႆာ | 25000-26000 |
၅။ | ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ | ပိႆာ | 20000-22000 |
၆။ | ငါးရံ႕လံုး | ပိႆာ | 10000-12000 |
(ဂ) ေရငံငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ကလိန္ | ပိႆာ | 6000-7000 |
၂။ | ငါးကြမ္းရွပ္ | ပိႆာ | 10000-12000 |
၃။ | ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး | ပိႆာ | 3500-4500 |
၄။ | ငါးတံခြန္လံုး | ပိႆာ | 1800-2000 |
၅။ | ငါးႏွပ္ခ်ဳိ | ပိႆာ | 6000-6500 |
၆။ | ငါးႏွပ္ငံ | ပိႆာ | - |
၇။ | ငါးပုတ္သင္ | ပိႆာ | 4000-4500 |
၈။ | ငါးမန္းသားတြဲ | ပိႆာ | - |
၉။ | ငါးေရာင္ႀကီး | ပိႆာ | 18000-20000 |
၁၀။ | ငါးေရာင္လတ္ | ပိႆာ | 10000-14000 |
၁၁။ | ဆီငါးေရာင္ | ပိႆာ | 12000-14000 |
၁၂။ | ငါးေရႊႀကီး | ပိႆာ | 5000-6000 |
၁၃။ | ငါးေရႊေသး | ပိႆာ | 2500-3000 |
၁၄။ | ငါးမီးတံသြယ္ | ပိႆာ | 1000-1200 |
၁၅။ | ငါးဘူးစိ | ပိႆာ | 3000-3500 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |